Categoría
Protector de corriente de acción rápida Protector de batería Disyuntores
Protector de corriente de acción rápida Protector de batería Disyuntores
Información básica.
N º de Modelo. | E31/E32/E33 |
Dimensiones (mm) | 25*18,8*17,8*10/25*6,3*17,8*10/25*12,5*17,8*10 |
Clasificaciones máximas de corriente y voltaje | [correo electrónico protegido]/[correo electrónico protegido] |
Metodo de instalacion | Diseño de terminal de conexión rápida tipo Atc |
Tipo de reinicio | T1, reinicio automático/T2, modificado/T3, manual |
Certificación | VDE/ISO9001-2000/Ce/UL/CB/CCC/SAE |
Estándar en la industria | SAE |
Paquete de transporte | Embalaje del stand |
Especificación | E3 |
Marca comercial | Víctor |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536300000 |
Capacidad de producción | 50000/mes |
Descripción del Producto
Serie E3 |
Especificaciones del disyuntor | |
Baterías para vehículos infantiles para protección contra sobrecorriente y cortocircuitos, las estructuras bimetálicas pueden proteger la seguridad de una respuesta rápida, diseño compacto, las tres versiones de terminales disponibles, se pueden conectar en el circuito eléctrico o en el plomo-ácido incorporado dentro de la batería. | |
Clasificación: | 5-30A, 14-28Vcc |
Clasificación de temperatura de funcionamiento: | -40 ºF (-40 ºC) a 185 ºF (85 ºC) |
Clasificación de temperatura de almacenamiento: | -40 ºF (-40 ºC) a 260 ºF (125 ºC) |
Materiales: | Cuerpo termoplástico UL-Rate 94V-0; Terminales de aleación de cobre estañado. |
Calificación: | Código de colores según amperaje disponible; La cubierta de aluminio es plateada lisa. |
Terminación: | Cuchillas de 5,1 mm de ancho compatibles con bloque de fusibles tipo ATC; Conector rápido de 6,3 mm compatible con pestaña de 0,25" |
Cumplimiento: | SAE J553 (todas las series); SAE J1171 Protección de encendido (solo para tapa plástica) E311 (cruce T1 a ACB/CCB) E311-43 (T1) cruce a UCB E321 (T2) cruce a CBB/FCB E332 (T3) cruce a CB227 |
Código de modelo: | |
1 tipo | 1: Tipo 1: reinicio automático 2: Tipo 2: reinicio modificado 3: Tipo 3: reinicio manual |
2 cuerpo | 1: cubierta de aluminio 2: Cubierta de plástico (PBT) |
3 Calificación | 5-30A 05:5A; 10:10A 15:15A; 20:20A 25:25A; 30:30A |
4 voltaje | 1: 125 VCA 2: 250 Vca 4: 14Vdc (T1, cubierta de plástico) 8: 28Vdc (T1/T2, tapa de aluminio; T3, tapa de plástico) 6: 6Vcc |
5 Terminales | 2: control de calidad, 6,3x9,1 mm 3: 3 secciones rompibles, 5,1x18,5 mm 4: bloque de fusibles ATC tipo 280, 5,1x12,5 mm 5: Control de calidad, 6,3x9,1 mm con 4 mm de diámetro. agujero |